Cenník materiálu platný pre rok 2025
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/4 | 15,00 € | 18,45 € | ||
| 0/22 | 13,50 € | 16,61 € | ||
| 0/150/netriedený | 11,50 € | 14,15 € | ||
| 4/8 | 13,00 € | 15,99 € | ||
| 8/16 | 14,50 € | 17,84 € | ||
| 16/22 | 14,50 € | 17,84 € | ||
| 22/63 | 14,50 € | 17,84 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/2 | 26,00 € | 31,98 € | ||
| 0/2 čierny | 29,00 € | 35,67 € | ||
| 0/32 | 20,00 € | 24,60 € | ||
| 0/63 | 20,00 € | 24,60 € | ||
| 4/8 | 23,00 € | 28,29 € | ||
| 8/16 | 21,00 € | 25,83 € | ||
| 16/32 | 23,00 € | 28,29 € | ||
| 22/63 | 20,50 € | 25,22 € | ||
| 63/125 | 22,00 € | 27,06 € | ||
| 16/22 čierny | 32,00 € | 39,36 € | ||
| 16/32 čierny | 33,00 € | 40,59 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/1 | 18,00 € | 22,14 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 14,00 € | 17,22 € | |||
| minimálny odber 2 tony | ||||
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 22/63 | 12,50 € | 15,38 € | ||
| 0/63 | 8,50 € | 10,45 € |
