Cenník materiálu platný pre rok 2025
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/4 | 17,00 € | 20,91 € | ||
| 0/22 | 15,50 € | 19,07 € | ||
| 0/150/netriedený | 13,50 € | 16,61 € | ||
| 4/8 | 15,00 € | 18,45 € | ||
| 8/16 | 14,50 € | 17,84 € | ||
| 16/22 | 16,50 € | 20,30 € | ||
| 22/63 | 16,50 € | 20,30 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/2 | 28,50 € | 35,06 € | ||
| 0/2 čierny | 31,00 € | 38,13 € | ||
| 0/32 | 22,50 € | 27,68 € | ||
| 0/63 | 22,50 € | 27,68 € | ||
| 4/8 | 25,50 € | 31,37 € | ||
| 8/16 | 23,50 € | 28,91 € | ||
| 16/32 | 25,50 € | 31,37 € | ||
| 22/63 | 23,00 € | 28,29 € | ||
| 63/125 | 24,50 € | 30,14 € | ||
| 16/22 čierny | 35,00 € | 43,05 € | ||
| 16/32 čierny | 36,00 € | 44,28 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 0/1 | 20,00 € | 24,60 € |
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 14,00 € | 17,22 € | |||
| minimálny odber 2 tony | ||||
| Frakcia | 1 tona bez DPH | 1 tona s DPH | ||
| 22/63 | 13,50 € | 16,61 € | ||
| 0/63 | 9,00 € | 11,07 € |
